Краткое описание
- Для статических и динамических задач
- Нержавеющий
- Точный (класс точности от 0,03)
- Различные опции (двойной мост, TEDS, калибровка 50%, различные варианты разъема)
- Высокий выходной сигнал (>4 мВ/В)
Номер в Госреестре СИ: 27609-17
Для исполнения с калибровкой 100% (стандартное) | |||||||||||
Тип | С10 | ||||||||||
Номинальная сила | Fnom | кН | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Точность
| |||||||||||
Класс точности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||||||
Отн. погрешности воспроизводимости и повторяемости без вращения | br,g | % | 0,025 | ||||||||
Гистерезис (0,4 Fnom) | u0,4 | %vl | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | |||||
%vc | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||||||
Нелинейность | dlin | % | 0,03 | 0,04 | 0,06 | ||||||
Отн. ползучесть за 30 мин. | dcrF+E | % | 0,04 | 0,025 | |||||||
Влияние эксцентриситета | dE | %/мм | 0,04 | ||||||||
Влияние температуры на чувствительность | TCС | %/10К | 0,015 | ||||||||
Влияние температуры на сигнал нуля | TC0 | %/10К | 0,0075 | ||||||||
Электрические характеристики
| |||||||||||
Ном. чувствительность | Cnom | мВ/В | 2 | 4 | |||||||
Отн. погрешность сигнала нуля | ds,0 | % | 1 | ||||||||
Погрешность чувствительности1 | dc | % | 0,1 | ||||||||
Входное сопротивление | Ri | Ом | >345 | ||||||||
Выходное сопротивление | Ro | Ом | 280…360 | ||||||||
Сопротивление изоляции | Ris | ГОм | >2 | ||||||||
Рабочий диапазон напряжения питания | BU,G | В | 0,5…12 | ||||||||
Ном. напряжение питания | Uref | В | 5 | ||||||||
Подключение |
|
| шестипроводное | ||||||||
Температура
| |||||||||||
Ном. температура | Tref | 0C | 23 | ||||||||
Ном. диапазон температур | BT,nom | 0C | -10…+45 | ||||||||
Рабочий диапазон температур | BT,G | 0C | -30…+85 | ||||||||
Диапазон температур хранения | BT,S | 0C | -30…+85 | ||||||||
Механические характеристики
| |||||||||||
Макс. рабочая сила | FG | % | 120 | ||||||||
Предельная сила |
Датчик силы C10
HBM VKIA405, RM4220, Платформенный тензодатчик веса SP8, Балочный тензодатчик веса Z6R, Промышленный весоизмерительный терминал для коммерческого использования WTX110, Промышленный весоизмерительный терминал WTX120, Цифровой датчик веса для динамического взвешивания PW15iA, Промышленный весоизмерительный терминал WTX120, Цифровые электронные устройства для датчиков PAD4002A, Цифровые электронные устройства для датчиков PAD4001A, PAD4003A, Тензодатчик веса колонного типа Z16A, Цифровой тензодатчик веса FIT®7A, Тензодатчик веса колонного типа C2A, Шлюз CC-Link, Шлюз CAN-Ethernet, Тензодатчик веса колонного типа Z16A |